
Gwasgedd Hidlo Dŵr Gwasgedd Uchel MYD1000
Nodweddion:
1. Mae'r system yn mabwysiadu integreiddio electro-hydrolig, rheolaeth rhaglen PLC, yn sylweddoli plât tynnu cwbl awtomatig, gweithrediad syml, ac yn lleihau'r defnydd o bersonél.
2. Defnyddir y fflap casglu hylif awtomatig i ddatrys yr anfanteision o wahanu anghyflawn o slag a dŵr, gwella ansawdd y cynnyrch a lleihau pwysau glanhau amgylcheddol.
3. Mae'r plât hidlo wedi'i wneud o ddeunydd polymer PE wedi'i fewnforio, sy'n cael ei ffurfio gan farw-castio pwysedd uchel ar un adeg ac mae ganddo fywyd gwasanaeth hirach.
Paramedrau technegol:
Ardal hidlo /m2 | Maint plât hidlo / mm | Trwch plât hidlo /mm | Nifer y siambrau hidlo / pc | Hidlo trwch cacen /mm | Cyfrol ddamcaniaethol /L | Pellter canolfan droed /mm | Hidlo pwysau /Mpa | Pŵer /kw | Dimensiwn /mm | Pwysau /kg |
80 | φ1000 | 63 | 60 | 30 | 1500 | 6120 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
100 | φ1000 | 63 | 80 | 30 | 1725 | 6700 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 4 | 7780*1350*1870 | 7000 |
130 | φ1000 | 63 | 100 | 30 | 1950 | 7280 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |
100 | φ1000 | 80 | 60 | 30 | 1942 | 6120 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 4 | 7200*1100*1740 | 6650 |
130 | φ1000 | 80 | 80 | 30 | 2574 | 7280 | Llai na neu'n hafal i 2.0 | 4 | 8360*1350*1870 | 7350 |




Arddangosfa

Tagiau poblogaidd: Gwasgedd Hidlo Dŵr Gwasgedd Uchel MYD1000, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris, prynu disgownt
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











